【参考データ4-A】

※2006年12月5日~2006年12月20日まで調査
※渋谷駅前にて、街頭アンケート実施(1000名)
| 1位 直アドゴーゴー | (327/1000) | 参照URL http://ado55.com/pc/?wb8qu02 |
| 2位 ノエル | (248/1000) | 参照URL http://noel.st/pc/home.aspx?mc=g2 |
| 3位 センター | (227/1000) | 参照URL http://sentar.to/pc/home.aspx?mc=g1 |
| 4位 マジコイ | (182/1000) | 参照URL http://www.mg-k.jp/?qu3 |
| 5位 近所de大人関係 | (96/1000) | 参照URL http://pcfree.attack-i.com/index00.html-media=pc398 |
| 6位 セレブデラックス | (85/1000) | 参照URL http://pcfree.ainori-i.org/index00.html?media=pc398 |
【参考データ4-B】

※2006年12月5日~2006年12月20日まで調査
※渋谷駅前にて、街頭アンケート実施(1000名)