【参考データ2-A】
※2008年12月5日~2008年12月20日まで調査
※初回・セカンドアプローチまでは、同文章メールにより検証
| 1位 メールカフェ | (52/100) | 参照URL http://mail-cafe.tv/p/top/index2.php?c=se014 |
| 2位 Friends Search | (46/100) | 参照URL http://f-search.jp/?06Acomhikaku7p |
| 3位 クローバー | (43/100) | 参照URL http://www.c-loverz.com/?qu3 |
| 4位 ハートフルステーション | (37/100) | 参照URL http://ck8.edb.jp/click.php?bac=a08t01 |
| 5位 30代の秘密関係 | (35/100) | 参照URL http://pc.rara-i.net/top00.tpl.html?media=398 |
| 6位 セレブデラックス | (33/100) | 参照URL http://pcfree.ainori-i.org/index00.html?media=pc398 |
【参考データ2-B】

※2008年12月5日~2008年12月20日まで調査
※初回・セカンドアプローチまでは、同文章メールにより検証