【参考データ2-A】

※2005年12月5日~2005年12月20日まで調査
※初回・セカンドアプローチまでは、同文章メールにより検証
| 1位 直アドゴーゴー | (52/100) | 参照URL http://ado55.com/pc/?wb8qu02 |
| 2位 メールカフェ | (46/100) | 参照URL http://mail-cafe.power.ne.jp/hm/se014/ |
| 3位 センター | (43/100) | 参照URL http://sentar.to/pc/home.aspx?mc=g1 |
| 4位 ノエル | (37/100) | 参照URL http://noel.st/pc/home.aspx?mc=g2 |
| 5位 ポルテ | (35/100) | 参照URL http://porte.tv/?120b5 |
| 6位 恋を忘れた大人達 | (33/100) | 参照URL http://pcfree.sophia-i.net/index00.html-media=pc398 |
【参考データ2-B】

※2005年12月5日~2005年12月20日まで調査
※初回・セカンドアプローチまでは、同文章メールにより検証