【参考データ2-A】

※2006年12月5日~2006年12月20日まで調査
※初回・セカンドアプローチまでは、同文章メールにより検証
| 1位 直アドゴーゴー | (52/100) | 参照URL http://ado55.com/pc/?wb8qu02 |
| 2位 センター | (46/100) | 参照URL http://sentar.to/pc/home.aspx?mc=g1 |
| 3位 セレブデラックス | (43/100) | 参照URL http://pcfree.ainori-i.org/index00.html?media=pc398 |
| 4位 マジコイ | (37/100) | 参照URL http://www.mg-k.jp/?qu3 |
| 5位 ノエル | (35/100) | 参照URL http://noel.st/pc/home.aspx?mc=g2 |
| 6位 ちょい悪オヤジ内緒関係 | (33/100) | 参照URL http://pc.deai-i.org/top00.tpl.html?media=pc398 |
【参考データ2-B】

※2006年12月5日~2006年12月20日まで調査
※初回・セカンドアプローチまでは、同文章メールにより検証