【参考データ1-A】

※2006年12月5日~2006年12月20日まで調査
※初回・セカンドアプローチまでは、同文章メールにより検証
| 1位 ノエル | (32/100) | 参照URL http://noel.st/pc/home.aspx?mc=g2 |
| 2位 センター | (27/100) | 参照URL http://sentar.to/pc/home.aspx?mc=g1 |
| 3位 直アドゴーゴー | (24/100) | 参照URL http://ado55.com/pc/?wb8qu02 |
| 4位 マジコイ | (23/100) | 参照URL http://www.mg-k.jp/?qu3 |
| 5位 近所de大人関係 | (18/100) | 参照URL http://pcfree.attack-i.com/index00.html-media=pc398 |
| 6位 セレブデラックス | (16/100) | 参照URL http://pcfree.ainori-i.org/index00.html?media=pc398 |
【参考データ1-B】

※2006年12月5日~2006年12月20日まで調査
※渋谷駅前にて、街頭アンケート実施(100名)