【参考データ1-A】
※2008年12月5日~2008年12月20日まで調査
※初回・セカンドアプローチまでは、同文章メールにより検証
| 1位 ノエル | (32/100) | 参照URL http://noel.st/pc/home.aspx?mc=g2 |
| 2位 ヌード | (27/100) | 参照URL http://nude.cx/pc/home.aspx?mc=g1 |
| 3位 近所de大人関係 | (24/100) | 参照URL http://p.tl/6SKs |
| 4位 ハートフルステーション | (23/100) | 参照URL http://ck8.edb.jp/click.php?bac=a08t01 |
| 5位 クローバー | (18/100) | 参照URL http://www.c-loverz.com/?qu3 |
| 6位 HappyDays | (16/100) | 参照URL http://www.h-dz.jp/index.html?up4p |
【参考データ1-B】

※2008年12月5日~2008年12月20日まで調査
※渋谷駅前にて、街頭アンケート実施(100名)